病院について診療実績 / 検査実績 / 手術実績

診療実績/検査実績/手術実績

診療実績

  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H26年度
4月~6月 7~9月
患者数 外来 14,030 14,520 16,578 4,002 4,247 53,377
入院延数 8,302 9,995 11,229 2,453 3,122 35,101
入院率(%) 57.32 65.61 69.02 62.79 78.88 66.72
平均在院日数 14.64 12.88 13.23 11.40 11.28 12.69
手術件数 消化器
外科
100 171 204 47 51 573
婦人科 0 147 181 49 70 447

平成26年9月末現在

検査実績

jisseki_p1
  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H26年度
4月~6月 7~9月
内視鏡検査
(上部)
416 542 605 160 193 1,916
内視鏡検査
(下部)
152 234 308 92 84 870
マンモグラフィ
検査
161 319 412 99 123 1,114
超音波検査
(乳腺)
136 200 303 71 72 782

平成26年9月末現在

手術実績

jisseki_p1

腹腔鏡下手術

  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H26年度
4月~6月 7~9月




胃・十二指腸 9 23 21 4 8 65
小腸・大腸 18 44 52 15 13 142
胆道 12 29 56 10 10 117
膵臓 2 1 0 0 0 3
肝臓 0 0 0 0 0 0
食道 2 2 2 1 0 7
ヘルニア 1 10 12 8 3 34
PEG 0 0 0 0 0 0
その他 0 4 1 0 1 6


子宮筋腫 34 80 18 22 154
子宮内膜症 0 0 4 4 8
卵巣疾患 49 67 16 26 158
卵管疾患 2 5 3 3 13
子宮頸がん 0 0 0 0 0
その他 5 1 0 1 7

平成26年9月末現在

開腹手術

  H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H26年度
4月~6月 7~9月




胃・十二指腸 7 5 3 2 2 19
小腸・大腸 10 16 15 0 4 45
胆道 2 0 3 2 2 9
膵臓 3 0 1 0 0 4
肝臓 0 1 2 0 0 3
食道 0 4 2 0 1 7
ヘルニア 28 10 5 1 2 46
PEG 3 2 2 0 0 7
その他 3 20 27 4 5 59


子宮筋腫 2 3 0 1 6
子宮内膜症 0 1 0 0 1
卵巣疾患 0 0 0 0 0
卵管疾患 0 0 0 0 0
子宮頸がん 54 19 7 10 90
その他 2 5 1 3 11

平成26年9月末現在

※子宮頸がんはレーザー円錐切除術